Poliester kanapi
Slika proizvoda Šifra proizvoda Ø mm. Poids bobine kg. – Weight reel kg. Spulen Gewicht kg. Mt. Bobine – Mt. Reel Mt. Spule
kanap1 T 09 05 001 5 6 300
kanap1 T 09 06 001 6 7 230
kanap1 T 09 08 001 8 15 300
kanap1 T 09 10 001 10 21 300
kanap1 T 09 12 001 12 24 270
kanap1 T 09 14 001 15 25 200
kanap1 T 09 16 001 16 26 160
kanap1 T 09 18 001 18 36 160
Poliester kanapi
Slika proizvoda Šifra proizvoda Ø mm. Charge de roupture Breaking load-Brucklast daN Mt. Bobine-Reel-Spule
kanap2 T 50 08 000 8 510 200
kanap2 T 50 10 000 10 810 200
kanap2 T 50 12 000 12 1175 200
kanap2 T 50 14 000 14 1500 100
kanap2 T 50 16 000 16 2000 100
kanap2 T 50 18 000 18 2500 100
kanap2 T 50 20 000 20 3100 100
kanap3 T 52 10 000 10 810 200
kanap3 T 52 12 000 12 1175 200
kanap3 T 52 14 000 14 1500 100
kanap3 T 52 16 000 16 2000 100
kanap3 T 52 18 000 18 2500 100
kanap3 T 52 20 000 20 3100 100
Poliester kanapi
Slika proizvoda Šifra proizvoda Ø mm. Charge de rupture – Breaking load Bruchlast daN Poids – Weight – Gewicht gr.
kanap4 T 04 04 000 4 400 8
Poliester kanapi
Slika proizvoda Šifra proizvoda Ø mm. Ø Inches
kanap5 C 10 04 000 4 5/32”
kanap5 C 10 05 000 5 3/16”
kanap5 C 10 06 000 6 1/4”
kanap5 C 10 08 000 8 5/16”
kanap5 C 10 10 000 10 3/8”

Back to previous page